Доставка и оплата
Оплата
Для заказа дома из бруса достаточно оставить предоплату в размере 3% от стоимости. На остальную оплату согласуем поэтапный график финансирования.
Доставка
Стоимость доставки дома из бруса до Ярославля и Ярославской области от Костромы заложена в цену проекта. К участку должен быть организован подъезд для грузового транспорта.
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб |
---|---|---|
Крыша | ||
Обрешетка крыши простая и под металлочерепицу | м² | 150-190 |
Покрытие крыши ондулином | м² | 350 |
Покрытие крыши металлочерепицей (от сложности) | м² | 350-550 |
Пароизоляция | м² | 40 |
Подшивка подлетов | м.п. | 500 |
Установка водосточной системы и водосточные трубы | м.п. | 450 |
Установка снегозадержателей в один ряд | м.п. | 350 |
Полы, потолки | ||
Настил пола чернового | м² | 200 |
Пароизоляция | м² | 40 |
Подшивка потолка вагонкой и (имитацией бруса) | м² | 330 |
Настил пола шпунтовой доской | м² | 340 |
Плинтус | м.п. | 80 |
Настил пола ламинатом | м² | 350 |
Настил фанеры | м² | 150 |
Выравнивание балок | м.п. | 100 |
Стены | ||
Рубка стен из бруса | м³ | 4000 |
Обшивка стен блок-хаусом | м² | 450-550 |
Покрытие стен антисептическим составом | м² | 80 |
Шлифовка стен | м² | 450 |
Пароизоляция | м² | 40 |
Конопатка | м.п. | 100-200 |
Пробивка пазов канатом | м.п. | 45 |
Устройство каркаса под обшивку вагонкой или имитацией бруса | м.п. | 90 |
Прочерчивания доски при обшивки стены в углы в домах из бревна | шт. | 1000 |
Изготовление встроенных шкафов в стену на втором этаже в домах с ломаной крышей | м² | от 800 |
Установка каркаса под гипсокартон | м.п. | 60 |
Двери-окна | ||
Установка дверей в каркасные стены без обналички | шт. | 2500 |
Обналичка окон и дверей | м.п. | 200 |
Врезка окосячки по-деревенски | шт. | 6000 |
Установка окон в готовый проём без обналички | шт. | 500-1000 |
Врезка замков | шт. | 700 |
Врезка петель | шт. | 500 |
Установка отливов на окна | м.п. | 130 |
Установка подоконников | шт. | 500 |
Утепление | ||
Утепление (один слой 50 м) | м² | 50 |
Пароизоляция | м² | 40 |
Разное | ||
Демонтаж рубероида | м² | 50 |
Демонтаж опалубки | м.п. | 100 |
Демонтаж окон-дверей | шт. | 450-550 |
Установка заводской печки | шт. | 10000 |
Обустройство трубы дымохода | шт | 2000 |
Установка вентиляции | м.п. | 1500 |
Установка лесов для работ с подлетами и карнизами | с.т. | 3000 |
Для оценки стоимости работ вы всегда можете позвонить нам или связаться по удобным контактам.